от 13 июня 2024 года
ГлавнаяbreadПрочее

Прочее

Марка изделияОбъем, м³Масса, тРазмерыЦена с НДС
БУ 300-30-29 0,161 0,40 3000/290/300 3400.5 руб.
БР 100.30.15 0,040 0,10 1000/150/300 637.56 руб.
БР 100.20.8 0,016 0,04 1000/80/200 293.99 руб.
П6ВА 0,630 1,58 4000/2200/160 12642.9 руб.
АФ-1 0,210 0,55 500/1040/600 2797.95 руб.
ПРГ 60.2,5.4 0,600 1,5 5980/200/500 24902.7 руб.
ПРГ 57.2,5.4 0,570 1,43 5680/200/500 23966.2 руб.
ПРГ 54.2,5.4 0,540 1,35 5380/200/500 23738.1 руб.
ПРГ 52.2,5.4 0,520 1,3 5180/200/500 20695.4 руб.
ПРГ 51.2,5.4 0,510 1,28 5080/200/500 20176 руб.
ПРГ 50.2,5.4 0,500 1,25 4980/200/500 20047.5 руб.
ПРГ 48.2,5.4 0,480 1,20 4780/200/500 18952.4 руб.
ПРГ 46.2,5.4 0,460 1,15 4580/200/500 17182.2 руб.
ПРГ 45.2,5.4 0,450 1,13 4480/200/500 16944.5 руб.
ПРГ 42.2,5.4 0,42 1,05 4180/200/500 16368.8 руб.
ПРГ 40.2,5.4 0,40 1,00 3980/200/500 15589.7 руб.
ПРГ 34.2,5.4 0,340 0,85 3380/200/500 12826.4 руб.
ПРГ 32.2,5.4 0,320 0,80 3180/200/500 12419.8 руб.
ПСТ 60-12-3 2,120 2,70 0 руб.
ПСТ 63-12-3 2,240 2,80 0 руб.
ПСТ 60-18-3 3,200 4,80 0 руб.
ЛС - 11 0,048 0,12 1050/330/145 797.31 руб.
ЛС 11-1 0,048 0,12 1050/330/145 945.18 руб.
ЛС - 12 0,053 0,13 1200/330/145 880.37 руб.
ЛС 12-1 0,053 0,13 1200/330/145 1064.62 руб.
ЛС 14 0,060 0,15 1350/330/145 1015.95 руб.
ЛС 14-1 0,060 0,15 1350/330/145 1220.25 руб.
ЛС 15 0,070 0,16 1500/330/145 1269.49 руб.
ЛС 15-1 0,070 0,16 1500/330/145 1522.27 руб.

Корзина пуста