от 13 июня 2024 года
ГлавнаяbreadПлиты ленточных фундаментов

Плиты ленточных фундаментов

Марка изделияОбъем, м³Масса, тРазмерыЦена с НДС
ФЛ 6-12-4 0,180 0,45 1180/600/300 1761.58 руб.
ФЛ 6-24-4 0,370 0,93 2380/600/300 3617.1 руб.
ФЛ 8-12-4 0,220 0,55 1180/800/300 2236.04 руб.
ФЛ 8-24-4 0,460 1,15 2380/800/300 4616.9 руб.
ФЛ 10-8-4 0,170 0,42 780/1000/300 2073 руб.
ФЛ 10-12-4 0,260 0,65 1180/1000/300 3109.44 руб.
ФЛ 10-24-4 0,550 1,38 2380/1000/300 6239.8 руб.
ФЛ 12-8-4 0,200 0,50 2380/1200/300 2740.35 руб.
ФЛ 12-12-4 0,310 0,78 1180/1200/300 3833.77 руб.
ФЛ 12-24-4 0,650 1,63 2380/1200/300 7839.3 руб.
ФЛ 14-8-4 0,230 0,58 780/1400/300 3583 руб.
ФЛ 14-12-4 0,360 0,91 1180/1400/300 5276.07 руб.
ФЛ 14-24-4 0,760 1,90 2380/1400/300 10612.7 руб.
ФЛ 16-8-4 0,260 0,65 780/1600/300 4515.09 руб.
ФЛ 16-12-4 0,410 1,03 1180/1600/300 6547.07 руб.
ФЛ 16-24-4 0,860 2,15 2380/1600/300 13775.5 руб.
ФЛ 20-8-4 0,650 1,63 780/2000/500 7344.49 руб.
ФЛ 20-12-4 0,975 2,44 1180/2000/500 10851.4 руб.
ФЛ 24-8-4 0,759 1,90 780/2800/500 8861.74 руб.
ФЛ 24-12-4 1,138 2,85 1180/2400/500 13382.4 руб.
ФЛ 28-8-4 0,913 2,28 780/2800/500 11344.4 руб.
ФЛ 28-12-4 1,369 3,42 1180/2800/500 17648.5 руб.
ФЛ 32-8-3 1,250 3,13 780/3200/500 13560.8 руб.
ФЛ 32-12-3 1,600 4,00 1180/3200/500 21638.8 руб.

Корзина пуста