от 13 июня 2024 года
ГлавнаяbreadЛестничные марши и балки

Лестничные марши и балки

Марка изделияОбъем, м³Масса, тРазмерыЦена с НДС
1ЛМ 34-11,5-14,5-4 0,700 1,75 14098.1 руб.
1ЛМ 34-12,5-14,5-4 0,730 1,83 14702.3 руб.
1ЛМ 30-14-15-5 0,77 1,93 3030/1350/258 14255.8 руб.
1ЛМ 30-12-15-4 0,680 1,70 3030/1200/263 12612.7 руб.
1ЛМ 30-11,5-15-4 0,660 1,65 3030/1150/263 12229.3 руб.
1ЛМ 30-10,5-15-4 0,590 1,48 3030/1050/263 11503.4 руб.
1ЛМ 27-13,5-14-4 0,690 1,53 2720/1350/263 13056.3 руб.
1ЛМ 27-12-14-4 0,607 1,52 2720/1200/263 10865.3 руб.
1ЛМ 27-11,5-14-4 0,590 1,48 2720/1150/263 10523.3 руб.
1ЛМ 27-10,5-14-4 0,530 1,33 2720/1050/263 10191.8 руб.
ЛМ 15-14 0,780 1,95 3558/1400/229 17225.9 руб.
ЛМ 15-12 0,69 1,72 3558/1200/229 14324.8 руб.
ЛМ 15-11,5 0,660 1,65 3558/1152/229 14227 руб.
ЛМ 15-10,5 0,610 1,51 3558/1050/229 13887 руб.
ЛП 31-13 0,44 1,1 3100/1300/250 13499.8 руб.
ЛП 31-14 0,44 1,1 3100/1240/250 12578.1 руб.
Бл-1 2700 0,220 0,55 2700/300/300 5617.5 руб.
Бл-1 2800 0,230 0,58 2800/300/300 5732.17 руб.
Бл-1 2900 0,240 0,60 2900/300/300 5923.09 руб.
Бл-1 3000 0,250 0,63 3000/300/300 6181.35 руб.
Бл-1 3100 0,260 0,65 3100/300/300 6284.35 руб.
Бл-2 2700 0,220 0,55 2700/300/300 5617.5 руб.
Бл-2 2800 0,230 0,58 2800/300/300 5767.87 руб.
Бл-2 2900 0,240 0,60 2900/300/300 5958.82 руб.
Бл-2 3000 0,250 0,63 3000/300/300 6075.58 руб.
Бл-2 3100 0,260 0,65 3100/300/300 6318.72 руб.
Бл-2 3200 0,270 0,68 6667.5 руб.
Корзина пуста