от 13 июня 2024 года
ГлавнаяbreadЭлементы колодцев

Элементы колодцев

Марка изделияОбъем, м³Масса, тРазмерыЦена с НДС
КО-6 0,02 0,05 840/580/70 1073.9 руб.
КС 10-9 0,240 0,60 1000/890/80 3839.73 руб.
КС 10-6 0,160 0,40 1000/590/80 2827.48 руб.
КС 10-3 0,080 0,20 1000/290/80 1510.04 руб.
КС 15-9 0,400 1,00 1500/890/90 5333.96 руб.
КС 15-6 0,265 0,60 1500/590/90 3835.86 руб.
ПП 1-10-2 0,100 0,25 1160/150 2711.49 руб.
ПП 1-15-1 0,270 0,45 1680/150 4769.3 руб.
ПН 10 0,180 0,38 1160/100 3677.74 руб.
ПН 15 0,330 0,80 1680/100 5407.55 руб.
Корзина пуста