от 18 августа 2022 года
ГлавнаяbreadЭлементы колодцев

Элементы колодцев

Марка изделияОбъем, м³Масса, тРазмерыЦена с НДС
КО-6 0,02 0,05 840/580/70 771.4 руб.
КС 10-9 0,240 0,60 1000/890/80 2947.56 руб.
КС 10-6 0,160 0,40 1000/590/80 2080.75 руб.
КС 10-3 0,080 0,20 1000/290/80 1116.5 руб.
КС 15-9 0,400 1,00 1500/890/90 3942.44 руб.
КС 15-6 0,265 0,60 1500/590/90 2817.64 руб.
ПП 1-10-2 0,100 0,25 1160/150 2061.03 руб.
ПП 1-15-1 0,270 0,45 1680/150 3590.58 руб.
ПН 10 0,180 0,38 1160/100 2729.5 руб.
ПН 15 0,330 0,80 1680/100 4109.7 руб.
Корзина пуста